Труба полипропиленовая Политэк Пайп 40 х 6,7 (PN25, SDR 6), армированная стекловолокном (1 м) предназначена для эксплуатации в составе инженерных систем холодного и горячего водоснабжения жилых, административных и промышленных зданий с номинальным давлением до 25 бар (25,5 кг/см2) и температурой до +90°C. Оптимально применять трубу для устройства теплых водяных полов и систем водоподготовки.
При соблюдении правил эксплуатации срок службы армированных полипропиленовых Политэк труб PN25 SDR 6 составляет 50 лет.
Состав
Полипропиленовая труба Политэк 40х6,7 (PN25, SDR 6.0), армированная стекловолокном (арт. 9250040067) изготавливается из статистического сополимера полипропилена методом непрерывной шнековой экструзией с соэкструзией среднего слоя по ТУ2248-021-78546651-2013 «Напорные трубы из полипропилена стеклонаполненные».
Средний слой выполнен из того же полипропилена с содержанием стекловолокна >17%. Стекловолоконный слой уменьшает линейное удлинение трубы Политек, но не защищает её от кислородной диффузии.
Соотношение толщины слоёв в общей толщине стенки трубы составляет для наружного/среднего /внутреннего слоя - (33±3) %/ (33±4) %/ (33±3) % соответственно.
Цвет трубы снаружи – белый. Цвет среднего стекловолоконного слоя (PPR GF) – красный.
Форма поставки
Труба полипропиленовая Политэк Пайп, армированная стекловолокном, поставляется в отрезках-штангах длиной 4 метра. Цена указана за погонный метр.
Условия эксплуатации полипропиленовых труб Политэк, армированных стекловолокном

Указания по монтажу армированных полипропиленовых труб Политэк
- Монтаж армированных стеклонаполненных полипропиленовых труб (PPR/PPR-GF/PPR) Политэк должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже +5°С
- Трубы, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0°С, должны быть перед монтажом выдержаны в течение 2 часов при температуре не ниже +5°С.
- Все используемые материалы не должны иметь загрязнений и повреждений.
- Соединения труб должны выполняться методом термической полифузионной муфтовой сварки с помощью специального сварочного аппарата. Настроечная рабочая температура +260°С.
- Соединительные детали для раструбной сварки рекомендуется использовать того же производителя, что и трубы. В этом случае гарантируется одновременный прогрев на рабочую глубину трубы и фитинга. При сварке стеклонаполненных полипропиленовых труб (PPR/PPR-GF/PPR) необходимо следить, чтобы сварка трубу осуществлялась внешним слоем PPR. Средний слой трубы PPR GF с PPR не сваривается.
- Время нагрева при выполнении соединений должно соответствовать режимам сварки, указанным в паспорте изделия.
Документация
Технические характеристики
| Производитель | Политэк |
| Тип | труба полипропиленовая |
| Серия | SDR 6 |
| Артикул | 9250040067 |
| Форма поставки | штанга 4 метра |
| Область применения | системы холодного и горячего водоснабжения системы отопления |
| Материал | полиприпилен |
| Материал армирующего слоя | стекловолокно |
| Рабочая температура | до +90°С |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Наружный диаметр d | 40 мм |
| Толщина стенки s | 6,7 мм |
| Внутренний диаметр трубы d1 | 26,6 мм |
| Коэффициент SDR | 6 |
| Тип присоединения | полифузионная сварка |
| Плотность PPR | от 0,895 до 0,905 г/см3 |
| Плотность среднего слоя | 1,04 г/см3 |
| Температура размягчения по Вику наружных слоёв (10N) | от +130°C до +133°C |
| Температура размягчения по Вику внутреннего слоя (10N) | +140° |
| Предел прочности при разрыве наружных слоёв | 26 МПа |
| Предел прочности при разрыве внутреннего слоя | 50 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве для наружных слоёв | >400% |
| Относительное удлинение при разрыве для внутреннего слоя | >25-50% |
| Относительное удлинение при пределе текучести для наружных слоёв | 15% |
| Относительное удлинение при пределе текучести для внутреннего слоя | 6-8% |
| Модуль упругости при изгибе для наружных слоёв | 850 Н/мм2 |
| Модуль упругости при изгибе для внутреннего слоя | 2800 Н/мм2 |
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) для наружных слоёв | 12 кДж/м2 |
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) для внутреннего слоя | 25 кДж/м2 |
| Коэффициент линейного теплового расширения для наружных слоёв | 0,15 мм/(м·К) |
| Коэффициент линейного теплового расширения для внутреннего слоя | 0,006 мм/(м·K) |
| Коэффициент линейного теплового расширения общий | 0,035 мм/(м·K) |
| Теплопроводность | 0,24 Вт/(м·К) |
| Удельная теплоёмкость | 2,0 кДж/(кг·K) |
| Показатель текучести расплава (230°С/2.16 кг) для наружных слоёв | 0,3 г/10 мин |
| Показатель текучести расплава (230°С/2.16 кг) для внутреннего слоя | 0,5 г/10 мин |
| Показатель текучести расплава (190°С/5.0 кг) для наружных слоёв | 0,5 г/10 мин |
| Показатель текучести расплава (190°С/5.0 кг) для внутреннего слоя | 0,8 г/10 мин |
| Группа горючести | Г4 |
| Группа воспламеняемости | В3 |
| Дымообразующая способность | Д3 |
| Токсичность продуктов горения | Т2 |
| Глубина сварки | 18 мм |
| Время нагрева при сварке | 12 секунд |
| Максимальное время технологической паузы | 6 секунд |
| Время фиксации | 20 секунд |
| Время полного охлаждения | 4 минуты |
| Вес штанги | 2936 г |
| Масса 1 погонного метра трубы | 734 г |
| Страна-родина бренда | Россия |
| Страна производства | Россия |
| Срок службы | 50 лет |
| Официальная гарантия производителя | 10 лет |

