Набор дизайн-вентилей Royal Thermo Piano RTE 50.024 состоит из двух аналогичных прямых вентилей, предназначенных для нижнего или бокового подключения радиатора к системе отопления. Вентиль является ручным регулятором теплоотдачи отопительного прибора, а также используется для отключения радиатора от системы отопления. Конструктивно, клапан является запорно-регулирующей арматурой.
Диаграмма гидравлического сопротивления клапана

Комплектация набора
- Дизайн-вентиль ручной регулировки Piano – 2 шт.
- Индивидуальная упаковка блистер со штрихкодом.
- Паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме).
Документация
- Техпаспорт на вентили ручной регулировки Royal Thermo Piano (открыть PDF-файл)
- Декларация о соответствии до 2027 года (открыть PDF-файл)
Технические характеристики
| Производитель | Royal Thermo | 
| Серия | Design Piano | 
| Артикул | RTE 50.024 | 
| Тип | регулировочный вентиль | 
| Область применения | системы радиаторного отопления | 
| Рабочая среда | вода и растворы гликоля (до 30%) | 
| Номинальное давление (PN) | 10 бар | 
| Испытательное давление | 16 бар | 
| Температура теплоносителя | до +100°C | 
| Исполнение | прямой | 
| Тип присоединения | резьба | 
| Стандарт резьбы | трубная цилиндрическая | 
| Вид резьбы | внутренняя/наружная | 
| Присоединительный размер резьбы к радиатору | 1/2" | 
| Присоединительный размер резьбы к трубопроводу | 1/2" | 
| Номинальный диаметр условного прохода (DN) | 15 мм | 
| Допустимый крутящий момент на ручку | до 2 Н·м | 
| Пропускная способность kvs | 1,54 м3/час | 
| Ремонтопригодность | да | 
| Материал корпуса | штампованная латунь CW617N | 
| Материал уплотнителей O-ring | EPDM | 
| Цвет | хром | 
| Диапазон температур окружающей среды | от -20°C до +50°C | 
| Влажность окружающей среды | до 80% | 
| Вес | 720 г | 
| Минимальный ресурс | 2 500 циклов | 
| Наработка на отказ | 1200 циклов | 
| Нормативный срок службы | 25 лет | 
| Страна-родина бренда | Италия/Россия | 
| Страна производства | Китай | 
| Официальная гарантия производителя | 5 лет | 




