Трубка K-FLEX ST 9х18 (толщина 9 мм, диаметр 18 мм, длина 2 м) - 1 м - это универсальная техническая теплоизоляция, которая предназначена для изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами, за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Теплоизоляция K-Flex ST в виде трубок позволяет выполнять следующие фукнции:
- Защита оборудования и труб от тепловых потерь;
- Защита труб от образования конденсата;
- Защита труб от промерзания;
- Поддержание заданной температуры на поверхности.
Область применения технической изоляции K-Flex в трубках
- системы отопления и водоснабжения
- промышленные трубопроводы
- холодильная техника
- объекты нефтехимии
Состав трубной изоляции K-Flex ST 09х018-2
Трубки K-Flex ST 2 метра изготавливаются из однослойного непористого вспененного синтетического каучука чёрного цвета
Ключевые особенности изоляции K-Flex ST для труб
- 100%-ная герметичность;
- низкая теплопроводность;
- низкая паропроницаемость;
- отсутствие пыли и волокон;
- материал не образует расплавов;
- отсутствие термической усадки;
- длительный срок службы - более 25 лет.
Монтаж трубок K-Flex на смонтированные трубопроводы

Монтаж трубок K-Flex на НЕсмонтированные трубопроводы

Документация
Технические характеристики
| Производитель | K-Flex | 
| Серия | ST | 
| Артикул | R09018215508 | 
| Тип | теплоизоляция для труб | 
| Форма поставки | трубка 2 метра | 
| Область применения | системы отопления и водоснабжения, промышленные трубопроводы, объекты нефтехимии, холодильная техника | 
| Материал | вспененный синтетический каучук | 
| Наличие покрытия | нет | 
| Внутренний диаметр теплоизоляционной трубы | 18 мм | 
| Толщина теплоизоляции | 9 мм | 
| Длина | 2 м | 
| Диапазон рабочих температур | от -200°C до +110°C | 
| Коэффициент теплопроводности при -40°С | 0,028 Вт/(м·K) | 
| Коэффициент теплопроводности при -20°С | 0,030 Вт/(м·K) | 
| Коэффициент теплопроводности при 0°С | 0,032 Вт/(м·K) | 
| Коэффициент теплопроводности при +20°С | 0,034 Вт/(м·K) | 
| Коэффициент теплопроводности при +40°С | 0,036 Вт/(м·K) | 
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара µ | 10000 | 
| Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении | не более 0,7 % | 
| Показатель кислотности среды pH | нейтральный | 
| Плотность | 40 кг/м3 | 
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC | 
| Масло и бензо-стойкость | хорошая | 
| Биологическая стойкость | хорошая | 
| Запах | нейтральный | 
| Группа горючести | Г1 | 
| Цвет | чёрный | 
| Срок службы | более 25 лет | 
| Официальная гарантия производителя | 2 года | 
| Страна производства | Россия | 





